WXcenter Banner NOAA Logo links to NOAA website FRD Logo links to FRD website

NOAA INL DAILY SUMMARY


Daily Climate Information for Tue Mar 25, 2025:

                       Temperature (F/MST)                Wind Speed (mph)       Wnd Chl (F)      Pcpn
Location Name    Min    Time    Max    Time    Mean     Max    Time    Mean      Min    Time    (inches)

CFA              26.1   6:25    65.3  15:15    47.0     16.7   5:50     5.6      20.9   6:25      0.00
MFC              27.4   6:45    65.0  15:45    47.5     16.4  17:35     5.8      22.6   6:40      0.00
SMC              27.6   5:40    66.5  15:55    47.6     16.6  17:40     6.7      20.3   5:50      0.00
RWMC             26.4   6:35    64.0  15:25    46.7     17.2  16:30     6.1      21.3   5:55      0.00
INTEC            27.7   5:50    66.1  16:00    47.1     16.8  16:45     6.0      20.3   5:50      0.00
ATR              26.7   6:25    65.0  16:15    46.2     17.1  17:00     5.6      23.0   4:30      0.00
CIT              27.9   4:05    66.5  15:20    47.5     18.1  17:20     5.8      21.8   4:05      0.00
NRF              30.4   6:05    65.9  16:25    48.1     15.0  17:50     5.5      22.9   4:20      0.00
Idaho Falls      35.3   6:15    63.6  14:30    49.9     13.8  15:10     4.3      33.0   6:10      0.00
Sugar City       27.6   5:35    61.0  16:00    43.5     20.7  15:55     6.3      20.1   5:35      0.00
Blackfoot        32.3   5:05    66.3  15:55    50.4     18.1  16:00     5.8      29.7   5:25      0.00

Current data time is 03:40:00 03/26/25 MST
Weather Data so far today (Wed Mar 26, 2025):

                       Temperature (F/MST)                      Wind Speed (mph)             Wind Chill (F/MST)       Pcpn
Location Name    Min    Time    Max    Time   Current     Max    Time  Current   Gusts     Min    Time   Current    (inches)

CFA              32.5   2:10    42.0  23:30     33.4      12.0   2:40     8.7     10.1     25.4   1:30     26.1       0.00
MFC              32.4   3:35    50.5  23:15     32.8      16.0  23:10     5.2      6.0     27.0   3:30     27.9       0.00
SMC              29.6   2:55    38.6  23:25     31.6      12.0   0:35     5.3      6.4     21.2   2:55     26.2       0.00
RWMC             29.3   3:40    39.0  23:05     31.2      13.0  24:00     4.1      5.0     26.2  23:45     27.0       0.00
INTEC            30.0   3:35    40.2  23:30     30.2      12.1   3:00    11.2     11.6     20.7   3:35     21.0       0.00
ATR              33.4   3:35    44.1  23:25     34.1      14.0   2:10     9.6     12.4     26.6   3:40     26.6       0.00
CIT              33.0   3:40    41.3  23:10     33.1      10.8   3:05     8.1      9.8     26.1   3:35     26.1       0.00
NRF              32.9   3:00    44.7  23:05     33.9      12.6  23:20     6.9      8.2     26.7   2:55     27.8       0.00
Idaho Falls      33.3   3:40    41.7  23:05     33.4       7.8   3:40     5.8      7.8     28.0   3:40     28.0       0.00
Sugar City       28.3   0:55    35.3  23:05     31.3       8.7   0:05     5.8      6.6     22.3   0:55     25.6       0.00
Blackfoot        36.1   2:25    45.8  23:10     37.9       8.4   3:35     5.6      6.7     33.5   3:40     33.5       0.00
  
            
Please note: Unreviewed data; maintenance may cause some errors

This page automatically refreshes every 5 minutes.


Modified: March 1, 2011
Dept. of Commerce |  NOAA |  NOAA Research |  ARL |  FRD Privacy |  Disclaimer |  Information Quality |  webmaster