WXcenter Banner NOAA Logo links to NOAA website FRD Logo links to FRD website

NOAA INL DAILY SUMMARY


Daily Climate Information for Thu Mar 13, 2025:

                       Temperature (F/MST)                Wind Speed (mph)       Wnd Chl (F)      Pcpn
Location Name    Min    Time    Max    Time    Mean     Max    Time    Mean      Min    Time    (inches)

CFA              31.4  23:00    42.4   5:10    37.6     41.3  11:35    17.6      21.2  19:00      0.00
MFC              30.0  19:35    44.8  23:50    37.6     40.6   7:40    19.4      19.0  19:30      0.01
SMC              32.9  20:00    44.7  11:55    39.3     37.7  12:35    10.7      25.6  19:50      0.07
RWMC             29.5  23:00    44.2   1:45    36.7     46.3   6:40    18.5      19.5  18:40      0.00
INTEC            31.6  22:05    42.7   1:20    38.2     39.1  11:40    17.7      22.3  19:30      0.00
ATR              30.7  22:10    41.9   1:25    37.5     37.7  11:20    17.3      21.0  21:40      0.00
CIT              32.1  22:00    42.7   2:10    37.9     42.0  11:45    18.3      21.6  19:30      0.00
NRF              31.3  23:00    42.1   5:20    38.2     36.1  11:50    16.4      21.6  19:10      0.02
Idaho Falls      31.6  23:00    47.1  23:15    38.4     30.6   7:30    10.3      22.9  10:45      0.07
Sugar City       31.1  23:00    43.8   5:30    37.5     29.7   8:05    12.8      21.5  23:00      0.07
Blackfoot        32.7   9:40    50.6   0:05    39.4     37.0   0:55    14.1      23.5  10:15      0.19

Current data time is 23:40:00 03/13/25 MST
Weather Data so far today (Thu Mar 13, 2025):

                       Temperature (F/MST)                      Wind Speed (mph)             Wind Chill (F/MST)       Pcpn
Location Name    Min    Time    Max    Time   Current     Max    Time  Current   Gusts     Min    Time   Current    (inches)

CFA              28.8  23:40    31.3  23:05     28.8      11.9  23:10     8.8     10.8     20.5  23:40     20.5       0.00
MFC              29.8  23:40    31.7  23:05     29.9       7.3  23:40     6.3      7.3     23.4  23:40     23.4       0.00
SMC              33.4  23:40    33.7  23:25     33.4       5.4  23:40     4.2      5.4     29.5  23:40     29.5       0.00
RWMC             27.7  23:40    29.5  23:05     27.8      14.6  23:25     9.4     12.0     18.2  23:25     18.9       0.00
INTEC            28.9  23:40    31.9  23:05     29.2      12.2  23:05     6.9      8.5     22.3  23:40     22.3       0.00
ATR              28.4  23:40    31.0  23:05     28.7      13.7  23:05     8.3      9.5     20.6  23:40     20.6       0.00
CIT              29.1  23:40    32.8  23:05     29.2      12.2  23:05     5.9      7.0     22.4  23:35     23.0       0.00
NRF              29.0  23:40    31.4  23:20     29.1       6.4  23:40     5.8      6.4     22.9  23:40     22.9       0.00
Idaho Falls      30.6  23:40    31.6  23:05     30.6      17.0  23:20     8.1     12.5     23.1  23:40     23.1       0.01
Sugar City       30.7  23:40    31.1  23:05     30.7      16.9  23:05     8.5     11.1     21.0  23:05     23.0       0.01
Blackfoot        33.2  23:40    33.8  23:05     33.3      19.3  23:05    11.7     16.4     24.4  23:35     24.5       0.00
  
            
Please note: Unreviewed data; maintenance may cause some errors

This page automatically refreshes every 5 minutes.


Modified: March 1, 2011
Dept. of Commerce |  NOAA |  NOAA Research |  ARL |  FRD Privacy |  Disclaimer |  Information Quality |  webmaster