WXcenter Banner NOAA Logo links to NOAA website FRD Logo links to FRD website

NOAA INL DAILY SUMMARY


Daily Climate Information for Sat May 17, 2025:

                       Temperature (F/MST)                Wind Speed (mph)       Wnd Chl (F)      Pcpn
Location Name    Min    Time    Max    Time    Mean     Max    Time    Mean      Min    Time    (inches)

CFA              35.5   5:15    60.1  12:15    46.8     32.1  14:35    10.5      28.9   5:10      0.04
MFC              37.1   5:40    62.1  11:40    49.3     40.6  12:40     9.7      33.8   4:10      0.10
SMC              30.5   4:05    60.3  12:00    47.1     27.1  12:45     6.2      25.0   4:05      0.09
RWMC             34.4   4:50    56.8  11:25    45.3     36.1  12:00    11.7      27.6   5:25      0.05
INTEC            34.3   5:50    60.7  12:35    46.9     28.0  14:35    10.4      28.4   5:05      0.00
ATR              32.3   4:30    58.0  11:50    45.8     29.2  14:25    10.9      26.8   4:30      0.02
CIT              36.0   5:20    59.3  12:35    47.1     29.9  12:35    10.1      28.8   5:20      0.06
NRF              35.3   4:55    60.4  12:00    47.9     22.3  14:25    10.0      30.8   2:35      0.00
Idaho Falls      39.1   5:25    63.4  10:55    48.6     27.9  15:45     4.6      36.1   5:05      0.16
Sugar City       37.6   4:45    63.4  12:35    48.7     33.2  13:15     7.9      33.3   4:40      0.29
Blackfoot        38.8   5:25    66.0  11:15    50.3     40.6  12:20     6.3      37.4   4:50      0.32

Current data time is 02:00:00 05/18/25 MST
Weather Data so far today (Sun May 18, 2025):

                       Temperature (F/MST)                      Wind Speed (mph)             Wind Chill (F/MST)       Pcpn
Location Name    Min    Time    Max    Time   Current     Max    Time  Current   Gusts     Min    Time   Current    (inches)

CFA              43.1   0:15    44.8  23:05     43.2      18.8  23:05     8.4     10.1     37.5   1:45     38.3       0.00
MFC              42.5  23:15    44.9   0:20     44.0      16.2  23:40     9.6     11.7     37.0  23:35     38.7       0.00
SMC              43.4  23:05    45.6   0:45     43.9      12.3   1:35     5.1      7.7     38.3  23:05     41.0       0.00
RWMC             41.6   2:00    43.4   1:20     41.8      19.3   0:20     8.1      8.9     35.4  23:15     36.7       0.00
INTEC            43.1   0:45    44.2  24:00     43.3      16.0   1:45     9.8     12.1     36.9   0:35     37.8       0.00
ATR              42.5   2:00    43.7  23:35     42.6      17.2   1:30    11.5     13.8     36.2   1:55     36.3       0.00
CIT              43.1   1:00    45.7  23:25     44.0      14.9   1:35     8.6     11.5     38.6   1:35     39.2       0.00
NRF              43.0   1:15    45.5  23:50     43.8      17.8  23:45    10.2     13.0     37.3   1:20     38.3       0.00
Idaho Falls      43.1   2:00    45.8  23:35     43.1      12.5   0:10     3.9      7.2     40.0   1:05     41.0       0.00
Sugar City       44.3   1:50    46.9  23:30     44.4      15.4   2:00    11.2     15.4     38.7   2:00     38.7       0.00
Blackfoot        45.7   1:40    48.6  23:05     45.8      13.8   1:05     4.8      6.8     41.6   1:00     43.4       0.00
  
            
Please note: Unreviewed data; maintenance may cause some errors

This page automatically refreshes every 5 minutes.


Modified: March 1, 2011
Dept. of Commerce |  NOAA |  NOAA Research |  ARL |  FRD Privacy |  Disclaimer |  Information Quality |  webmaster